當(dāng)前位置:首頁>民俗> 百家姓氏大全排名2022, 李王張劉陳楊趙等姓氏排在前十
發(fā)布時間:2025-11-20閱讀( 13)
我國人口數(shù)量很多,是一個人口大國,而且姓氏也多樣,而且大家使用的姓氏所占的比例在全國人口中也有所不同,在百家姓氏大全排名2022中,大家可以看到排在前300的姓氏,在中國第六次人口普查姓氏排名中,排名前十的是 李、王、張、劉、陳、楊、趙、黃、周、吳這些姓氏。

第1-100名
01、李 02、王03、張 04、劉、05陳、06、楊07、趙08、黃09、周10、吳
11、徐 12、孫 13、胡 14、朱 15、高 16、林 17、何 18、郭 19、馬 20、羅
21、梁 22、宋 23、鄭 24、謝 25、韓 26、唐 27、馮 28、于 29、董 30、蕭
31、程 32、曹 33、袁 34、鄧 35、許 36、傅 37、沈 38、曾 39、彭 40、呂
41、蘇 42、盧 43、蔣 44、蔡 45、賈 46、丁 47、魏 48、薛 49、葉 50閻
51、余 52、潘 53、杜 54、戴 55、夏 56、鐘 57、汪 58、田 59、任 60、姜
61、范 62、方 63、石 64、姚 65、譚 66、廖 67、鄒 68、熊 69、金 70、陸
71、郝 72、孔 73、白 74、崔 75、康 76、毛 77、邱 78、秦 79、江 80、史
81、顧 82、侯 83、邵 84、孟 85、龍 86、萬 87、段 88、漕 89、錢 90、湯
91、尹 92、黎 93、易 94、常 95、武 96、喬 97、賀 98、賴 99、龔 100、文
第101-200名
101、龐 102、樊 103、蘭 104、殷 105、施 106、陶 107、洪 108、翟 109、安 110、顏
111、倪 112、嚴(yán) 113、牛 114、溫 115、蘆 116、季 117、俞 118、章 119、魯 120、葛
121、伍 122、韋 123、申 124、尤 125、畢 126、聶 127、叢 128、焦 129、向 130、柳
131、邢 132、路 133、岳 134、齊 135、沿 136、梅 137、莫 138、莊 139、辛 140、管
141、祝 142、左 143、涂 144、谷 145、祁 146、時 147、舒 148、耿 1490牟 150、卜
151、路 152、詹 153、關(guān) 154、苗 155、凌 156、費(fèi) 157、紀(jì) 158、靳 159、盛 160、童
161、歐 162、甄 163、項 164、曲 165、成 166、游 167、陽 168、裴 169、席 170、衛(wèi)久久經(jīng)驗網(wǎng) WwW.EXp99.cOM
171、查 172、屈 173、鮑 174、位 175、覃 176、霍 177、翁 178、隋 179、植 180、甘
181、景 182、薄 183、單 184、包 185、司 186、柏 187、寧 188、柯 189、阮 190、桂
191、閔 192、歐陽 193、解 194、強(qiáng) 195、柴 196、華 197、車 198、冉 199、房 200、邊
第201-300名
201、辜 202、吉 203、饒 204、刁 205、瞿 206、戚 207、丘 208、古 209、米 210、池
211、滕 212、晉 213、苑 214、鄔 215、臧 216、暢 217、宮 218、來 219、嵺 220、茍
221、全 222、褚 223、廉 224、簡 225、婁 226、蓋 227、符 228、奚 229、木 230、穆
231、黨 232、燕 233、郎 234、邸 235、冀 236、談 237、姬 238、屠 239、連 240、郜
241、晏 242、欒 243、郁 244、商 245、蒙 246、計 247、喻 248、揭 249、竇 250、遲
251、宇 252、敖 253、糜 254、鄢 255、冷 256、卓 257、花 258、仇 259、艾 260、藍(lán)
261、都 262、鞏 263、稽 264、井 265、練 266、仲 267、樂 268、虞 269、卞 270、封
271、竺 272、冼 273、原 274、官 275、衣 276、楚 277、佟 278、栗 279、匡 280、宗
281、應(yīng) 282、臺 283、巫 284、鞠 285、僧 286、桑 287、荊 288、諶 289、銀 290、揚(yáng)
291、明 292、沙 293、薄 294、伏 295、岑 296、習(xí) 297、胥 298、保 299、和 300、藺

1、人口姓氏哪個最多其實也離不開數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,離不開人口普查的作用,人口普查幾年一次下次該哪年,人口普查每10年進(jìn)行一次,自從新中國成立以后,全國已經(jīng)進(jìn)行7次的人口普查,全國人口普查第一次是在1953年、第二次是在1964年、第三次是在1982年、第四次是在1990年、第五次是在2000年、第六次是在2010年、第七次是在2020年,而在中國第六次人口普查姓氏排名中,排名前十的是 李、王、張、劉、陳、楊、趙、黃、周、吳這些姓氏,這些姓氏,相信大家在生活中也常見到。
2、大家看到李姓還是比較多的,公安部戶政管理研究中心2019年1月公布的官方數(shù)據(jù)顯示,在2018年中國李姓人口達(dá)到1.009億人,它可以說是全國第二大姓,它在宋朝是第二大姓,而且在元朝、明朝是第三大姓,歷史上姓李的皇帝也有很多,比如李世民等等。
復(fù)姓又叫做復(fù)式,是指的由2個及以上漢字組成的姓氏,上面是說到人口排在前面的姓氏,而有的復(fù)姓可能就要在300名之后了,就不在上面,要知道在生活中的復(fù)姓雖然少見,但是大家在影視劇或者小說中會見到的比較多的,不過也有一些復(fù)姓,由于人數(shù)太少而被大家以為禁止使用了。

首先要說明一點(diǎn)的是,軒轅姓氏其實并沒有被國家禁止,軒轅姓氏已經(jīng)被國家禁止的說法其實并非正確的,之所以會有這樣的說法出現(xiàn),其實還是與姓軒轅的人比較少有關(guān),我國是一個人口大國,而且姓氏也有很多,像是李姓.....【查看詳情】

確實是有人姓蟹的,發(fā)音就是螃蟹的“蟹”,但是這個姓人數(shù)極其稀少。據(jù)網(wǎng)上資料顯示,在中國臺灣有個少數(shù)民族,這個少數(shù)民族村子里的人全都姓蟹。也有網(wǎng)友曝出,他自己教過一個學(xué)生,他身份證上的姓名就姓蟹.....【查看詳情】
歡迎分享轉(zhuǎn)載→ http://m.avcorse.com/read-870085.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖