當前位置:首頁>時尚>推薦個小眾的鞋子(買到這些鞋子不耐折)
發布時間:2024-08-26閱讀(15)
:點擊"中國質量新聞網"↑免費訂閱
湖南省工商行政管理局近日通報了2016年三季度流通領域商品質量抽查檢驗情況,從衡陽、湘潭、張家界、岳陽4個地區的52家經銷單位抽檢了101組鞋、箱包商品樣品,不合格33組。
鞋不合格商品存在的主要問題是耐折性能不符合標準要求。

(僅為文中品牌示例)
從不合格名單中發現,標稱康奈集團有限公司生產的1組“康奈”女鞋,被檢出耐折性能項目不合格;標稱廣州老人頭鞋業有限公司生產的1組“老人頭”男鞋,被檢出勾心抗彎剛度、勾心硬度、勾心長度、勾心彎曲性能項目不合格;

(僅為文中品牌示例)
箱包不合格商品存在的主要問題是振蕩沖擊性能不符合標準要求。

(僅為文中品牌示例)
標稱江西新干縣世紀行箱包有限責任公司生產的1組“駿仕”旅行箱包,被檢出振蕩沖擊性能項目不合格;標稱主覺皮具生產的1組“主覺”女鞋皮包,被檢出振蕩沖擊性能、縫合強度項目不合格;標稱廣州市白云區優創皮具廠生產的1組“稻草人”拉桿箱,被檢出振蕩沖擊性能項目不合格。

(僅為文中品牌示例)
不合格鞋、箱包名錄
序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 標稱生產者 | 主要不合格 項目 |
1 | 女皮鞋 | 康奈 | 62257-23107/230 | 康奈集團有限公司 | 耐折性能 |
2 | 男鞋 | ROMANTIC Leisure | 6HD301133/255 | 廣州紅蜓鞋業有限公司 | 耐折性能 |
3 | 單鞋 | 龍之本色 | A5759-1/255 | 浙江華冠鞋業有限公司 | 耐折性能、剝離強度 |
4 | 女鞋 | 唯她時代 | 6830-8/250 | 廣州唯她時代鞋服商貿有限公司 | 耐折性能 |
5 | 女鞋 | 金軒鳥 | 6018/230 | 溫州鹿城區金軒鳥鞋業 | 耐折性能 |
6 | 男鞋 | 海上瑪蟻王 | 1785-02/255 | 溫州市康斯利鞋業有限公司 | 耐折性能、剝離強度 |
7 | 深口單鞋 | 歐羅巴 | 162BV13652/235 | 廣州市杰瑞鞋業有限公司 | 耐折性能 |
8 | 男鞋 | Hongmuyandou | 395/250 | 廣州度威鞋業有限公司 | 耐折性能 |
9 | 男單休閑 | 惠特 | 4111850032/255 | 惠特鞋業有限公司 | 耐折性能 |
10 | 女鞋 | 美麗詩宏 | 6636/235 | 溫州市鹿城美麗詩宏鞋廠 | 耐折性能 |
11 | 女鞋 | 珍妮公主 | 715/240 | 珍妮公主鞋業 | 耐折性能 |
12 | 女鞋 | 貝妃尼 | 6110006/230 | 廣州市納維鞋業有限公司 | 耐折性能 |
13 | 休閑鞋 | KFT腳王 | 17578-2/245 | 福建省智博商貿有限責任公司 | 耐折性能 |
14 | 皮鞋 | 巨日 | 633071/230 | 巨日鞋業有限公司 | 耐折性能 |
15 | 單鞋 | 珂卡芙 | 163123 151/230 | 珂卡芙鞋業有限公司 | 耐折性能 |
16 | 女鞋 | 紅螞蟻 | A918/235 | 廣州杰霸鞋業有限公司 | 耐折性能 |
17 | 女鞋 | 高鵬 | 55307/235 | 溫州市胭脂紅鞋業有限公司 | 耐折性能 |
18 | 女鞋 | 佰麗公主 | 663203/230 | 廣州佰麗公主鞋業有限公司 | 耐折性能 |
19 | 皮鞋 | EXING | 312601077H/255 | 浙江中大鱷魚服飾有限公司 | 勾心抗彎剛度、勾心硬度、勾心長度 |
20 | 皮鞋 | EXING | 302401011H/265 | 浙江中大鱷魚服飾有限公司 | 勾心硬度、勾心長度 |
21 | 牛皮男鞋 | PLO.CART | 2271 5855-1/250 | 浙江保羅蓋帝實業有限公司 | 耐折性能 |
22 | 女鞋 | 高奈 | 6516/230 | 溫州市富貴美鞋業有限公司 | 耐折性能 |
23 | 男鞋 | 老人頭 | 795730-1/250 | 廣州老人頭鞋業有限公司 | 勾心抗彎剛度、勾心硬度、勾心長度、勾心彎曲性能 |
24 | 女鞋 | 鴻運藍珊 | 16002/230 | 廣州市瑋譽貿易有限公司 | 耐折性能 |
25 | 女鞋 | 富華貴 | 8756/245 | 泉州市臺商投資區百崎鄉鵬步鞋廠 | 耐折性能 |
26 | 女鞋 | Mg CAMEL | 6108/230 | 泉州市達成發鞋業發展有限公司 | 耐折性能 |
27 | 女鞋 | 炫花王 | 613631/240 | 上海花姿鳥鞋業有限公司 | 耐折性能 |
28 | 旅行箱包 | 駿仕 | 961#(56×35×26)cm | 江西新干縣世紀行箱包有限責任公司 | 振蕩沖擊性能 |
29 | 男單鞋 | CRO PENGUIN | ZHAC36000/245 | 浙江企鵝鞋業有限公司 | 耐折性能 |
30 | 女鞋 | 母后 | 65027/230 | 溫州市福太太鞋服有限公司 | 耐折性能 |
31 | 男鞋 | VELODEAR | V16731-12/255 | 永嘉縣梵樂帝鞋業有限公司 | 耐折性能、剝離強度 |
32 | 女鞋皮包 | 主覺 | B5GZ12601001F | 主覺皮具 | 振蕩沖擊性能、縫合強度 |
33 | 拉桿箱 | 稻草人 | 24寸 | 廣州市白云區優創皮具廠 | 振蕩沖擊性能 |
本期編輯/一鳴
來源/中國質量新聞網
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖