發布時間:2024-09-18閱讀(17)
中國質量新聞網訊 2021年10月26日,廈門市市場監督管理局網站發布2021年化妝品監督抽檢信息(第2期)截至2021年7月-10月廈門市市場監督管理局監督抽檢共55批次,其中合格54批次,不合格1批次,我來為大家科普一下關于22批次化妝品抽檢不合格?以下內容希望對你有幫助!

22批次化妝品抽檢不合格
中國質量新聞網訊 2021年10月26日,廈門市市場監督管理局網站發布2021年化妝品監督抽檢信息(第2期)。截至2021年7月-10月廈門市市場監督管理局監督抽檢共55批次,其中合格54批次,不合格1批次。
2021廈門市化妝品監督抽驗符合標準規定的名單
| 序號 | 藥品名稱 | 制劑規格 | 批號 | 生產單位 | 檢驗依據 | 被抽樣單位 | 被抽樣地址 | 結論 |
| 1 | 六神艾葉健膚沐浴露 (清涼型) | 450ml/瓶 | AICZS | 上海家化聯合股份有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門樂海百貨有限公司綠苑購物中心 | 福建省廈門市海滄區滄湖東一里282號101單元之二 | 符合規定 |
| 2 | Marionnaud PARIS瑪莉娜精華柔潤粉底液(03象牙色) | 30ml/瓶 | V015A3 | 瑩特麗化妝品(蘇州)有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門濱湖路分店 | 廈門市海滄區濱湖北二路60-80號B119、B120單元 | 符合規定 |
| 3 | 屈臣氏骨膠原氨基酸潔面泡沫 | 200ml/瓶 | NO1-083A | 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門濱湖路分店 | 廈門市海滄區濱湖北二路60-80號B119、B120單元 | 符合規定 |
| 4 | 歐萊雅男士火山巖雙效清痘潔面膏 | 100ml/瓶 | 74T001 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門濱湖路分店 | 廈門市海滄區濱湖北二路60-80號B119、B120單元 | 符合規定 |
| 5 | 歐萊雅男士火山巖控油清痘潔面膏 | 100ml/瓶 | 74U201 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門濱湖路分店 | 廈門市海滄區濱湖北二路60-80號B119、B120單元 | 符合規定 |
| 6 | Marionnaud PARIS瑪莉娜奢潤緞光唇膏(R202 烈焰鴿血) | 3.5g/支/盒 | V002B3 | 瑩特麗化妝品(蘇州)有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門濱湖路分店 | 廈門市海滄區濱湖北二路60-80號B119、B120單元 | 符合規定 |
| 7 | 歐萊雅精油潤養去屑洗發露 | 700ml/瓶 | 74U211 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門濱湖路分店 | 廈門市海滄區濱湖北二路60-80號B119、B120單元 | 符合規定 |
| 8 | 無憂然染發霜(植物滋潤型)-自然黑色 | 染發劑50ml 顯色敷用乳50ml | 20200608A229B202 | 中山佳麗日用化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門新華都購物廣場有限公司杏林店 | 福建省廈門市集美區杏林西路43號 | 符合規定 |
| 9 | 強生兒童燕麥滋養倍潤霜 | 25克 | B190809F | 強生(中國)有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門新華都購物廣場有限公司杏林店 | 福建省廈門市集美區杏林西路43號 | 符合規定 |
| 10 | 澳睿絲修護泡泡染發液(自然黑) | 400ml | DT836A | 廣州市帝臣日化科技有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門新華都購物廣場有限公司杏林店 | 福建省廈門市集美區杏林西路43號 | 符合規定 |
| 11 | 御泥坊海洋冰川清透補水面膜 | 30ml×5片 | 1057E21U | 歐標(廣州)化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門新華都購物廣場有限公司杏林店 | 福建省廈門市集美區杏林西路43號 | 符合規定 |
| 12 | 御泥坊小肌御瀅亮葡萄籽黑面膜 | 25ml×10片 | N226S32N3 | 湖南御家化妝品制造有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門新華都購物廣場有限公司杏林店 | 福建省廈門市集美區杏林西路43號 | 符合規定 |
| 13 | 紐西之謎水凝清潤隔離霜(3號色) | 50g | LD020301DC | 上海利萊日化有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門尚柏奧萊商業管理有限公司 | 福建省廈門市集美區華夏路1號 | 符合規定 |
| 14 | 卡婷四時節氣隔離霜 C01立夏 | 30g | 9H30B01 | 廣州卡洛萊化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門尚柏奧萊商業管理有限公司 | 福建省廈門市集美區華夏路1號 | 符合規定 |
| 15 | 霓凈思水楊酸抗痘無痕精華 | 15mL | 208-1 | 德典生技股份有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門尚柏奧萊商業管理有限公司 | 福建省廈門市集美區華夏路1號 | 符合規定 |
| 16 | 哈羅閃嬰兒防曬噴霧 | 150ml | SL 10 20231303446 | 德國萬事樂德公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門尚柏奧萊商業管理有限公司 | 福建省廈門市集美區華夏路1號 | 符合規定 |
| 17 | 艾惟諾嬰兒每日倍護潤膚乳(無香型) | 354mL | 20191102-303 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門尚柏奧萊商業管理有限公司 | 福建省廈門市集美區華夏路1號 | 符合規定 | |
| 18 | 艾惟諾嬰兒舒緩柔嫩防護面霜 | 48g | MFG20200424-011 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門尚柏奧萊商業管理有限公司 | 福建省廈門市集美區華夏路1號 | 符合規定 | |
| 19 | 艾惟諾嬰兒舒緩柔嫩保濕凝露 | 60g | 20201105-023 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福建華潤萬家生活超市有限公司廈門萬象城店 | 廈門市思明區湖濱東路99號華潤中心萬象城B1層B125號 | 符合規定 | |
| 20 | 理膚泉清痘凈膚水油平衡乳液 | 40ml | 54T800 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場 | 思明區湖濱西路9號大西洋海景城1-5樓(1D、2F、3F、4F、5F單元) | 符合規定 | |
| 21 | 理膚泉清痘凈膚潔面啫喱 | 200ml | 54U202 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場 | 思明區湖濱西路9號大西洋海景城1-5樓(1D、2F、3F、4F、5F單元) | 符合規定 | |
| 22 | 理膚泉每日隔離透潤遮瑕乳 SPF50 PA 03 | 30ml | 54S905 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場 | 廈門市思明區湖濱西路9號大西洋海景城1-5樓(1D、2F、3F、4F、5F單元) | 符合規定 | |
| 23 | 理膚泉特護清盈防曬乳 SPF50 PA | 50ml | 54TN03 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場 | 廈門市思明區湖濱西路9號大西洋海景城1-5樓(1D、2F、3F、4F、5F單元) | 符合規定 | |
| 24 | 艾惟諾嬰兒舒緩柔嫩輕透保濕乳 | 140ml | 20201209-004 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福建華潤萬家生活超市有限公司廈門萬象城店 | 廈門市思明區湖濱東路99號華潤中心萬象城B1層B125號 | 符合規定 | |
| 25 | 御泥坊玻尿酸洋甘菊柔潤雙效面膜 | 30ml×5片 | N296E31U | 歐標(廣州)化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門潤泰康成商業有限公司 | 廈門市集美區同集南路68號美歲天地B101 | 符合規定 |
| 26 | 自然堂 雪域龍膽亮潤面膜 | 5片×26mL | EK0992031 | 伽藍(集團)股份有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門潤泰康成商業有限公司 | 廈門市集美區同集南路68號美歲天地B101 | 符合規定 |
| 27 | 歐萊雅男士火山巖控油清痘潔面膏 | 100ml | 74U503 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門潤泰康成商業有限公司 | 廈門市集美區同集南路68號美歲天地B101 | 符合規定 |
| 28 | 雪完美 祛痘修護潔面乳 | 130g | 1ED16011 | 中山市韓高生物科技有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門潤泰康成商業有限公司 | 廈門市集美區同集南路68號美歲天地B101 | 符合規定 |
| 29 | 啟初嬰兒水感保濕防曬露(SPF20 PA ) | 45g | ABEZS | 上海家化聯合股份有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門潤泰康成商業有限公司 | 廈門市集美區同集南路68號美歲天地B101 | 符合規定 |
| 30 | 貝親嬰兒爽身露 | 200ml | ED27JC | 貝親母嬰用品(上海)有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門悅兒婦幼用品有限公司集美美歲天地店 | 福建省廈門市集美區同集南路68號美歲天地L332/L333/L335/L336/L337/L338/L339/L340 | 符合規定 |
| 31 | 福而可溫柔爽快凝膠 | 50克 | TF24A | 不易糊工業株式會社 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門悅兒婦幼用品有限公司集美美歲天地店 | 福建省廈門市集美區同集南路68號美歲天地L332/L333/L335/L336/L337/L338/L339/L340 | 符合規定 |
| 32 | 伊麗莎白雅頓時空煥活微精華露 | 90ml | T20128ACU | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 33 | 伊麗莎白雅頓鉑粹御膚智慧防護乳SPF50PA | 40ml | K9LA1 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 34 | 伊麗莎白雅頓晶璨皙顏多效夜間精華液 | 23.3ml | N19Z06A | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 35 | 伊麗莎白雅頓晶璨皙顏水凝霜 | 50ml | E8NA2 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 36 | 伊麗莎白雅頓晶璨皙顏潔面乳 | 125ml | E8PA1 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 37 | 伊麗莎白雅頓晶璨皙顏雙效煥白精華露 | 30ml | N21112AEL | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 38 | 伊麗莎白雅頓白茶身體霜 | 400ml | Y20X08B | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 39 | 伊麗莎白雅頓奇肌賦活面膜 | 18ml/片×4片/盒 | 8KA1 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 40 | 理膚泉清痘凈膚特潤爽膚水 | 200ml | 54T803 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門嘉禾路分店 | 廈門市湖里區嘉禾路468號SM城市廣場首層162-167商鋪 | 符合規定 | |
| 41 | 紅色小象幼兒柔嫩乳 | 99ml | KN220801XS | 上海中翊日化有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門嘉禾路分店 | 廈門市湖里區嘉禾路468號SM城市廣場首層162-167商鋪 | 符合規定 |
| 42 | 紅色小象兒童保濕霜 | 50g | A2200101XS | 上海中翊日化有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 福州屈臣氏個人用品商店有限公司廈門嘉禾路分店 | 廈門市湖里區嘉禾路468號SM城市廣場首層162-167商鋪 | 符合規定 |
| 43 | ORIGINS凈痘凝膠 | 10ml | CB0 21020 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 44 | ORIGINS活性炭毛孔凈透控油祛痘乳 | 50ml | A99 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 45 | ORIGINS韋博士靈芝煥能好底子精華面膜 | 75ml | ABO | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 46 | ORIGINS粉滑嫩面膜 | 75ml | B11 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 47 | ORIGINS暢飲水潤補水保濕面膜 | 75ml | A50 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 | |
| 48 | 資生堂新艷陽夏水動力透潤防曬乳 | 50mL | 0024X1 | 株式會社資生堂 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 |
| 49 | 資生堂新艷陽夏水動力清透防曬膏 | 20g | 0314JB | 株式會社資生堂 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 |
| 50 | 資生堂新艷陽夏臻效水動力防護乳液 | 50mL | 1116B1 | 株式會社資生堂 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 |
| 51 | 資生堂新透白美肌亮潤色控霜(綠色) | 30mL | 10550B | 株式會社資生堂 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 |
| 52 | 資生堂隨肌應變持妝無瑕粉底液130 | 30mL | 02380G | 資生堂美國 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 |
| 53 | 資生堂悅薇珀翡緊顏亮膚水(滋潤型) | 150mL | 0359RA | 株式會社資生堂 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 |
| 54 | 資生堂肌活煥采潔面膏 | 125mL | 1112JB | 株式會社資生堂 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門盛名吉成百貨有限公司 | 廈門市湖里區嘉禾路468號100A,200A,300A | 符合規定 |
2021廈門市化妝品監督抽驗不符合標準規定的名單
| 序號 | 藥品名稱 | 制劑規格 | 批號 | 生產單位 | 檢驗依據 | 被抽樣單位 | 被抽樣地址 | 不合格項目 | 結論 |
| 1 | 紐西之謎?日常呵護防曬霜SPF32PA | 40ml/瓶 | 2TK003B | 科瑪化妝品(北京)有限公司 | 《化妝品安全技術規范》(2015年版) | 廈門市海滄區兮遇之日用品店 | 福建省廈門市海滄區霞陽社區中路161-104號 | 未檢出產品標簽標識的防曬劑(對甲氧基肉桂酸異戊酯、奧克立林、雙-乙基已氧苯酚甲氧苯基三嗪) | 不符合規定 |
歡迎分享轉載→http://m.avcorse.com/read-426868.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖