當前位置:首頁>時尚>什么牌子的童鞋質量好(寶爸寶媽看過來)
發布時間:2024-09-18閱讀(14)
近日,山東省市場監督管理局發布2022年童鞋產品質量省級監督抽查結果2022年第1批省級監督抽查共抽查流通領域童鞋產品66批次,下面我們就來說一說關于什么牌子的童鞋質量好?我們一起去了解并探討一下這個問題吧!

什么牌子的童鞋質量好
近日,山東省市場監督管理局發布2022年童鞋產品質量省級監督抽查結果。2022年第1批省級監督抽查共抽查流通領域童鞋產品66批次。
本次抽查依據GB 30585-2014《兒童鞋安全技術規范》、GB 25036-2010《布面童膠鞋》、QB/T 4331-2012《兒童旅游鞋》、QB/T 2880-2016《兒童皮鞋》、QB/T 4546-2013《兒童皮涼鞋》或相關企標等標準的要求對兒童旅游鞋產品的幫底剝離強度或底墻與幫面剝離強度、外底耐磨性能、外底硬度、物理機械安全性能、皮革和毛皮中的六價鉻、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金屬總量(砷、鉛、鎘)、富馬酸二甲酯、橡膠部件中的N-亞硝基胺(嬰幼兒鞋)、鄰苯二甲酸酯等項目進行了檢驗;對兒童皮鞋和兒童皮涼鞋產品的耐磨性能、剝離強度(幫底剝離強度)、外底硬度、鞋幫拉出強度(幫帶拉出強度或幫帶拔出力)、鋼勾心縱向剛度、鋼勾心硬度、鋼勾心長度下限值、鋼勾心彎曲性能、物理機械安全性能、皮革和毛皮中的六價鉻、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金屬總量(砷、鉛、鎘)、富馬酸二甲酯、橡膠部件中的N-亞硝基胺(嬰幼兒鞋)、鄰苯二甲酸酯等項目進行了檢驗;對布面童膠鞋產品的pH值、游離甲醛、可萃取的重金屬(鉛、鎘、砷)、可分解有害芳香胺染料、含氯酚、N-亞硝基胺、物理安全性能、外底硬度、圍條與鞋幫粘附強度等項目進行了檢驗。
本次抽查發現聊城市東昌府區嬰筱偉母嬰用品店、聊城市東昌府區童泰母嬰母嬰用品專賣店(企業已變更名稱,現用名稱:聊城市東昌府區童泰母嬰用品專賣店)2家銷售者的4批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為外底耐磨性能、甲醛(紡織品、皮革和毛皮)、鄰苯二甲酸酯、六價鉻含量(皮革和毛皮)項目。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定做好后處理工作。
不合格產品匯總表
序號  | 產品名稱  | 抽查領域  | 企業名稱  | 統一社會信用代碼  | 標稱生產企業名稱  | 生產日期或批號  | 規格型號  | 商標  | 抽查結果  | 不合格項目  | 承檢單位  | 
1  | 兒童布面鞋  | 流通領域  | 聊城市東昌府區嬰筱偉母嬰用品店  | 92371502MA3TAB9868  | 鄭州新魔豆兒童用品有限公司  | 貨號:MCO87074132  | 185mm(1.5),175mm(1.5)  | MAGICALBEAN  | 不合格  | 外底耐磨性能-磨痕長度;甲醛(紡織品)-直接接觸皮膚的材料  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
2  | 兒童布面運動鞋  | 流通領域  | 聊城市東昌府區嬰筱偉母嬰用品店  | 92371502MA3TAB9868  | 鄭州新魔豆兒童用品有限公司  | 貨號:CO87080310  | 185mm(1.5),185mm(1.5)  | 巴布豆(圖形商標)  | 不合格  | 甲醛(紡織品)-直接接觸皮膚的材料  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
3  | 童泰嬰童鞋  | 流通領域  | 聊城市東昌府區童泰母嬰母嬰用品專賣店  | 92371502MA3WG4KY5M  | 童泰嬰幼兒服飾有限公司  | 貨號:Q21406  | 115(1.5),120(1.5)  | Tongtai童泰(圖形商標)  | 不合格  | 鄰苯二甲酸酯-DEHP,DBP,BBP  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
4  | 童泰嬰童鞋  | 流通領域  | 聊城市東昌府區童泰母嬰母嬰用品專賣店  | 92371502MA3WG4KY5M  | 童泰嬰幼兒服飾有限公司  | 貨號:Q21336  | 150(1.5),140(1.5)  | Tongtai童泰(圖形商標)  | 不合格  | 皮革和毛皮-六價鉻含量-六價鉻含量;甲醛(皮革和毛皮)-嬰幼兒鞋  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
合格產品匯總表
序號  | 產品名稱  | 抽查領域  | 企業名稱  | 統一社會信用代碼  | 標稱生產企業名稱  | 生產日期或批號  | 規格型號  | 商標  | 抽查結果  | 承檢單位  | 
1  | 兒童旅游鞋  | 流通領域  | 臨沂市蘭山區百麗鞋帽零售店  | 92371302MA94MKPJ63  | 廣億貿易(上海)有限公司  | R21333  | 205(1.5),200(1.5)  | BeLLE  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
2  | 兒童旅游鞋  | 流通領域  | 臨沂市蘭山區百麗鞋帽零售店  | 92371302MA94MKPJ63  | 廣億貿易(上海)有限公司  | R21321  | 190(1.5),180(1.5)  | BeLLE  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
3  | 童鞋  | 流通領域  | 山東孩子王兒童用品有限公司臨沂萬象匯店  | 91371302MA3Q2H3D9M  | 杭州赫利科技有限公司  | A6013  | 35/227mm,34/220mm  | HELIUS  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
4  | 童鞋  | 流通領域  | 山東孩子王兒童用品有限公司臨沂萬象匯店  | 91371302MA3Q2H3D9M  | 杭州赫利科技有限公司  | A6012  | 33/213mm,35/227mm  | HELIUS  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
5  | 嬰幼兒運動鞋  | 流通領域  | 臨沂童愛商貿有限公司  | 91371302MA3MH25K6X  | 鄭州新魔豆兒童用品有限公司  | MBE85720757  | 125mm(1.5)2雙  | 魔豆哩咕  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
6  | 嬰幼兒運動鞋  | 流通領域  | 臨沂童愛商貿有限公司  | 91371302MA3MH25K6X  | 鄭州新魔豆兒童用品有限公司  | MCO87082071  | 155mm(1.5),150mm(1.5)  | 魔豆哩咕  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
7  | 童復古跑  | 流通領域  | 上海卡帕動力兒童用品有限公司臨沂分公司  | 91371302MA944J6M97  | 上海卡帕動力兒童用品有限公司  | K0BR5MM31-634  | 215mm(2),220mm(2)  | Kappa Kids  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
8  | 童復古跑  | 流通領域  | 上海卡帕動力兒童用品有限公司臨沂分公司  | 91371302MA944J6M97  | 上海卡帕動力兒童用品有限公司  | K0CQ5MM04-5513  | 195mm(2),190mm(2)  | Kappa Kids  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
9  | 男童休閑鞋  | 流通領域  | 山東九州商業集團有限公司九州商業大廈  | 9137130216826232XM  | 福建起步兒童用品有限公司  | Y922201021-2  | 26,180,2雙  | ABCKIDS  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
10  | 兒童休閑鞋  | 流通領域  | 山東九州商業集團有限公司九州商業大廈  | 9137130216826232XM  | 青田縣雅琪鞋服有限公司  | P133304015  | 34,220,32,210  | ABCKIDS  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
11  | 兒童慢跑鞋  | 流通領域  | 山東振華五星百貨有限公司聊城分公司  | 913715027563690516  | 浙江森馬服飾股份有限公司  | 產品貨號:204122140104  | 205(2.5),170(2.5)  | balabala  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
12  | 兒童慢跑鞋  | 流通領域  | 山東振華五星百貨有限公司聊城分公司  | 913715027563690516  | 浙江森馬服飾股份有限公司  | 產品貨號:204122140005  | 185(2.5),170(2.5)  | balabala  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
13  | 兒童休閑鞋(男)  | 流通領域  | 山東省聊城市百貨大樓有限責任公司金鼎商廈  | 91371500MA3C3R716N  | 三六一度童裝有限公司  | K72214814-2  | 185(2.0)30,175(2.0)28  | 361°kids  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
14  | 兒童休閑鞋(男)  | 流通領域  | 山東省聊城市百貨大樓有限責任公司金鼎商廈  | 91371500MA3C3R716N  | 三六一度童裝有限公司  | K72213802-1  | 205(2.0)33,215(2.0)34  | 361°kids  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
15  | 兒童運動鞋  | 流通領域  | 銀座集團股份有限公司聊城銀座商城  | 91371500694428078X  | 上海蛙品兒童用品有限公司  | 款號:FP2179746  | 33/215(1.5),35/225(1.5)  | FROGPRINCE青蛙王子(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
16  | 兒童運動鞋  | 流通領域  | 銀座集團股份有限公司聊城銀座商城  | 91371500694428078X  | 上海蛙品兒童用品有限公司  | 款號:FP2179740  | 34/220(1.5),33/215(1.5)  | FROGPRINCE青蛙王子(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
17  | 安踏兒童生活系列-男休閑鞋  | 流通領域  | 菏澤市牡丹區銳童服裝店  | 92371702MA3EMJ9N2D  | 安踏(中國)有限公司  | 貨號:312229933-4  | 195(2.0),200(2.0)  | anta kids(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
18  | 安踏兒童生活系列-男休閑鞋  | 流通領域  | 菏澤市牡丹區銳童服裝店  | 92371702MA3EMJ9N2D  | 安踏(中國)有限公司  | 貨號:312219928-2  | 180(2.0),200(2.0)  | anta kids(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
19  | 童跑步鞋  | 流通領域  | 銀座集團股份有限公司菏澤銀座商城  | 91371700785038198W  | 李寧(中國)體育用品有限公司  | YKFS002-4  | 200(2),215(2)  | YOUNG(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
20  | 小童運動鞋  | 流通領域  | 銀座集團股份有限公司菏澤銀座商城  | 91371700785038198W  | 李寧(中國)體育用品有限公司  | YKNS020-2  | 180(2),185(2)  | LI-NINGKIDS(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
21  | WZ(TH)-0539型童鞋  | 流通領域  | 菏澤開發區永憶鞋店  | 92371700MA3RJXCN5F  | 上海回力鞋業有限公司  | 貨號:WZ21-1066  | 34/220(1.5),35/225(1.5)  | 回力(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
22  | WZ(TH)-0666型童鞋  | 流通領域  | 菏澤開發區永憶鞋店  | 92371700MA3RJXCN5F  | 上海回力鞋業有限公司  | 貨號:WZ(TH)-0666  | 34/220(1.5),35/225(1.5)  | 回力(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
23  | 兒童休閑鞋  | 流通領域  | 菏澤開發區舒晨服裝店  | 92371700MA3UYP9X0W  | 利訊集團有限公司  | B1383531  | 230×2  | B.Duck  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
24  | 兒童運動板鞋  | 流通領域  | 菏澤開發區舒晨服裝店  | 92371700MA3UYP9X0W  | 利訊集團有限公司  | B3282311  | 180×2  | B.Duck  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
25  | 國潮反絨皮兒童板鞋  | 流通領域  | 好孩子(中國)零售服務有限公司菏澤第一分公司  | 91371700MA3NENTW9B  | 好孩子兒童用品有限公司  | 21FW01519  | 檢170×2  | 好孩子(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
26  | 涂鴉兒童穩步鞋  | 流通領域  | 好孩子(中國)零售服務有限公司菏澤第一分公司  | 91371700MA3NENTW9B  | 好孩子兒童用品有限公司  | 21FW01107  | 檢170×2  | 好孩子(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
27  | 簡約寶寶小白鞋  | 流通領域  | 濟寧龍貴購物廣場有限公司  | 913708005552352338  | 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司  | LVED103503  | 檢150(2.5)×2  | LABI BABY拉比(圖形)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
28  | 經典寶寶四季鞋  | 流通領域  | 濟寧龍貴購物廣場有限公司  | 913708005552352338  | 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司  | LUED103525  | 檢140(2)×2  | LABI BABY拉比(圖形)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
29  | 小童休閑鞋  | 流通領域  | 申全力  | 92370811MA3JXUU88T  | 晉江市大黃蜂體育用品有限公司  | 101517212R  | 檢:190/195  | 大黃蜂(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
30  | 小童休閑鞋  | 流通領域  | 申全力  | 92370811MA3JXUU88T  | 晉江市大黃蜂體育用品有限公司  | 101517306RL  | 檢:195/200  | 大黃蜂(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
31  | 兒童休閑鞋  | 流通領域  | 劉偉秋  | 92370811MA3JXMG28T  | 湖州桓亞文化有限公司  | K21709663C  | 檢:190/195  | DT KIDS(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
32  | 兒童休閑鞋  | 流通領域  | 劉偉秋  | 92370811MA3JXMG28T  | 湖州桓亞文化有限公司  | K22109658C  | 檢:190/195  | DT KIDS(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
33  | 兒童旅游鞋  | 流通領域  | 濟寧九龍商貿集團有限公司龍貴購物中心  | 913708115887658045  | 福建利佳烽華品牌管理有限公司  | KY2370050  | 檢:195/200  | 獅子王  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
34  | 兒童旅游鞋  | 流通領域  | 濟寧九龍商貿集團有限公司龍貴購物中心  | 913708115887658045  | 浙江獸霸兒童用品有限公司  | CY1960537  | 檢:165 /170  | SOBB  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
35  | 兒童旅游鞋  | 流通領域  | 德州市德城區靚一族服裝店  | 92371402MA945Q6W57  | 江西省佰盈體育科技有限公司  | 貨號:922150868  | 30#(200MM) 29#(195MM)  | 領跑夢想 熊出沒(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
36  | 兒童旅游鞋  | 流通領域  | 德州市德城區靚一族服裝店  | 92371402MA945Q6W57  | 江西省佰盈體育科技有限公司  | 貨號:922110058  | 27#(185MM) 28#(190MM)  | 領跑夢想 熊出沒(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
37  | 嬰童鞋  | 流通領域  | 山東孩子王兒童用品有限公司德州湖濱路店  | 91371402358615317K  | 浙江同心婦幼產品發展有限公司  | 型號:TXGSK1145  | 160mm 170mm  | Ginoble 基諾浦  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
38  | 嬰童鞋  | 流通領域  | 山東孩子王兒童用品有限公司德州湖濱路店  | 91371402358615317K  | 浙江同心婦幼產品發展有限公司  | 型號:TXG1132  | 160mm 170mm  | Ginoble 基諾浦  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
39  | 布面童膠鞋  | 流通領域  | 德州市德城區方松杰鞋店  | 92371402MA3MC8E68G  | 浙江人本鞋業有限公司  | 貨號:2KCR061576  | 200(2) 195(2)  | 人本帆布鞋  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
40  | 兒童旅游鞋  | 流通領域  | 德州市德城區方松杰鞋店  | 92371402MA3MC8E68G  | 瑞安人本體育用品有限公司  | 貨號:1KQF067352  | 190(2) 200(2)  | 人本帆布鞋  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
41  | 特步兒童板鞋系列-板鞋  | 流通領域  | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司澳德樂分公司  | 913714006968515076  | 廈門市特步兒童用品有限公司  | 貨號:678114313296  | 195(2.5) 200(2.5)  | 特步兒童(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
42  | 特步兒童健康系列-健康鞋  | 流通領域  | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司澳德樂分公司  | 913714006968515076  | 廈門市特步兒童用品有限公司  | 678115612165  | 160(2.5) 155(2.5)  | 特步兒童(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
43  | 男小童登山鞋  | 流通領域  | 銀座集團德州商城有限公司  | 91371400740957422W  | 墾牧戶外用品有限公司  | 82610007  | 30/200(1.5) 28/190(1.5)  | CAMKIDS(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
44  | 男中童休閑鞋  | 流通領域  | 銀座集團德州商城有限公司  | 91371400740957422W  | 墾牧戶外用品有限公司  | 86610219  | 210(2.0) 、210(2.0)  | CAMKIDS(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
45  | 兒童復古跑鞋  | 流通領域  | 東營銀座商城有限公司東城店  | 91370500676810986G  | 斐樂體育有限公司  | K15B221107FBW  | 215(2.0)× 2雙  | FILA(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
46  | 兒童復古跑鞋  | 流通領域  | 東營銀座商城有限公司東城店  | 91370500676810986G  | 斐樂體育有限公司  | K15B211120FGB  | 220(2.0)×2雙  | FILA(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
47  | 圈圈籃球運動鞋  | 流通領域  | 東營開發區美童服裝商城  | 92370500MA955DL04M  | 福建省皇室童緣服飾有限公司  | 貨號:61441301002  | 220/215  | 皇室童緣(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
48  | 雙色高幫板鞋  | 流通領域  | 東營開發區美童服裝商城  | 92370500MA955DL04M  | 福建省皇室童緣服飾有限公司  | 貨號:61831101001  | 205×2雙  | 皇室童緣(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
49  | 撞色素面簡約板鞋  | 流通領域  | 東營開發區瑪米瑪卡百貨服裝店  | 92370500MA94WTNX7M  | 福建瑪米瑪卡兒童用品有限公司  | 貨號:71731101001  | 210/205  | MOMOCO(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
50  | 撞色雙網運動鞋  | 流通領域  | 東營開發區瑪米瑪卡百貨服裝店  | 92370500MA94WTNX7M  | 福建瑪米瑪卡兒童用品有限公司  | 貨號:71331301001  | 210/215  | MOMOCO(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
51  | 兒童板鞋  | 流通領域  | 東營開發區陳棟童裝店  | 92370500MA3N552W9Q  | 湖州男生女生品牌管理有限公司  | 產品貨號:NFXAJ30003A01  | 210(1.5)/215(1.5)  | 男生女生(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
52  | 兒童板鞋  | 流通領域  | 東營開發區陳棟童裝店  | 92370500MA3N552W9Q  | 湖州男生女生品牌管理有限公司  | 產品貨號:NFXAJ30153A01  | 200(1.5)/190(1.5)  | 男生女生(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
53  | 男童運動鞋  | 流通領域  | 東營信譽樓百貨有限公司  | 913705216657378911  | 福建省南安市劍橋鞋服有限公司  | S20061WD  | 225(1.5)  | 劍橋(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
54  | 男童運動鞋  | 流通領域  | 東營信譽樓百貨有限公司  | 913705216657378911  | 福建省南安市劍橋鞋服有限公司  | S20057W  | 檢220(1.5)×2雙  | 劍橋(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
55  | 童鞋  | 流通領域  | 泰安市岱岳區高遠服裝商行  | 92370900MA3TGU518X  | 福建省泉州南琦鞋業有限公司  | KX213213  | 185mm(1.5) 、185mm(1.5)  | 乖乖狗兒童(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
56  | 童鞋  | 流通領域  | 泰安市岱岳區高遠服裝商行  | 92370900MA3TGU518X  | 福建省泉州南琦鞋業有限公司  | KX313206  | 170mm(1.5) 165mm(1.5)  | 乖乖狗兒童(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
57  | 兒童板鞋  | 流通領域  | 泰安市旅游經濟開發區愛琴海三木小町童裝店  | 92370909MA94PNYU87  | 溫州樂童兒童用品有限公司  | 94401221012  | 210(1.5) 215(1.5)  | Miki Smtr(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
58  | 女童運動鞋  | 流通領域  | 泰安市旅游經濟開發區愛琴海三木小町童裝店  | 92370909MA94PNYU87  | 溫州樂童兒童用品有限公司  | 94401220004  | 220(1.5) 225(1.5)  | Miki Smtr(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
59  | 嬰幼兒鞋  | 流通領域  | 泰安市泰山區潮品先鋒服飾店  | 92370902MA94NWQ64H  | 亞瑟士(中國)商貿有限公司  | 1184A038  | 135(2.5) 、135(2.5)  | Onitsuka Tiger(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
60  | 嬰幼兒鞋  | 流通領域  | 泰安市泰山區潮品先鋒服飾店  | 92370902MA94NWQ64H  | 亞瑟士(中國)商貿有限公司  | 1184A133  | 145(2.5)、145(2.5)  | Onitsuka Tiger(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
61  | 金木魚童鞋  | 流通領域  | 泰安市泰山區張華鞋業銷售店  | 92370902MA3R7LJX37  | 上海悅步企業發展有限公司  | H219041  | 26/180(1.5) 28/190(1.5)  | 金木魚(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
62  | 金木魚童鞋  | 流通領域  | 泰安市泰山區張華鞋業銷售店  | 92370902MA3R7LJX37  | 上海悅步企業發展有限公司  | H219040  | 31/205(1.5) 33/215(1.5)  | 金木魚(圖形商標)  | 合格  | 天紡標檢測認證股份有限公司  | 
瀟湘晨報綜合中國質量新聞網
新聞線索爆料通道:應用市場下載“晨視頻”客戶端,進入“晨意幫忙”專題;或撥打晨視頻新聞熱線0731-85571188。
歡迎分享轉載→http://m.avcorse.com/read-426706.html
下一篇:紅娘是哪一部作品中的人物
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖