當(dāng)前位置:首頁>時(shí)尚>所有企業(yè)生產(chǎn)皮鞋的合格率(皮鞋抽檢結(jié)果出爐)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-13閱讀(21)
近日,溫州市市場監(jiān)督管理局公布2019年四季度溫州市皮鞋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查了鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)、瑞安市、永嘉縣和蒼南縣共44家企業(yè)生產(chǎn)的44批次皮鞋產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)15批次產(chǎn)品不合格,批次不合格率為34.1%。

不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)識(shí)、幫底剝離強(qiáng)度、成鞋耐折性能、跟面耐磨性能、成型底鞋跟硬度、襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度、勾心縱向剛度、勾心硬度及勾心長度下限值。

2019年四季度溫州市皮鞋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號(hào)  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 行政區(qū)域  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 生產(chǎn)日期或批號(hào)  | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)  | 檢驗(yàn)結(jié)論  | 不合格項(xiàng)目  | 整改復(fù)查情況  | 
1  | 溫州市康足鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(貼皮革幫面女式皮鞋)  | 檢樣:235,備樣:230、235、240型號(hào):8888  | 型號(hào):8888  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
2  | 浙江皇家鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 235、240、245  | 2019.11.10/貨號(hào):1019404902190  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
3  | 溫州市齊聯(lián)鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(超纖革幫面女式皮鞋)  | 230.235  | 2019.11.13/貨號(hào):D012-1F  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
4  | 溫州市艾詩甜鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(貼皮革 織物幫面女式皮鞋)  | 225.235.230.240.245  | 2019.11.14/貨號(hào):8010-2  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
5  | 溫州市秀時(shí)刻鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(超纖貼皮革幫面女式皮鞋)  | 235  | 2019.11.15/貨號(hào):CB0810  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
6  | 溫州市歐戀菲鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(羊京革幫面女式皮鞋)  | 檢樣:230、235,備樣:230、235、240  | 貨號(hào):617-3  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
7  | 溫州陽光姐妹鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(超纖革幫面女式皮鞋)  | 230、235  | 2019.11.03/貨號(hào):A1939-1Y  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
8  | 溫州印象之美鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 230、235、240  | 2019.11.04/貨號(hào):HG19WI36-XT313  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
9  | 溫州市冬季戀人鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 2019.11.05  | 2019.11.05/貨號(hào):230-2  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
10  | 溫州市依戀典鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 230、235、240  | 2019.11.05/貨號(hào):9027-8  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
11  | 浙江戈美其鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(女式皮單鞋)  | 250(1.5)  | 貨號(hào):177110571-001  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
12  | 溫州市賽鷗鞋業(yè)有限公司  | 龍灣區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 235(1.5)  | 2019.09.27/貨號(hào):19811  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
13  | 溫州市澳克鞋業(yè)有限公司  | 龍灣區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 230(1.5)  | 2019-11-08/貨號(hào):7732  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
14  | 浙江華冠鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋)  | 250、245  | 2019.10.03/貨號(hào):85096-1  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
15  | 溫州市都得利鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 235、240  | 2019.10.20/貨號(hào):501  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
16  | 浙江華都鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(豬皮革/PU革幫面女式皮鞋)  | 230、235、240  | 2019.11.10/貨號(hào):9QHX5097黑  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
17  | 溫州市甌海亨得利鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面男式皮鞋)  | 255.245.250.265  | 2019.10.30/貨號(hào):5105  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
18  | 溫州市甌海萬士隆鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(移膜革幫面男式皮鞋)  | 250.255  | 2019.11.01/貨號(hào):22166  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
19  | 浙江金獅王鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(豬皮革幫面男式皮鞋)  | 250  | 2019.10.28/貨號(hào):F6568  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
20  | 來意鞋業(yè)  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(男士皮鞋)  | 250/40  | 貨號(hào);D9668  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
21  | 溫州市麥克西尼貿(mào)易有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(單鞋)  | 240(1.5) 230(1.5)  | 2018.7.2貨號(hào):MK1832  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
22  | 溫州市明士鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(男式皮鞋)  | 40/250(2.5)  | 貨號(hào):KA6109  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
23  | 浙江夏發(fā)鞋業(yè)有限公司  | 瑞安市  | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋)  | 檢樣:240、270,備樣:270  | 2019-11-04/貨號(hào):ZD2218  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
24  | 瑞安市舒爾特鞋業(yè)有限公司  | 瑞安市  | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋)  | 250  | 2019-11-1/貨號(hào):3B118  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
25  | 瑞安市中亞雪豹鞋業(yè)有限公司  | 瑞安市  | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋)  | 檢:250,備:245  | 2019-11-11/貨號(hào):B809106  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
26  | 浙江信諾鞋業(yè)有限公司  | 瑞安市  | 皮鞋(牛皮革幫面女式皮鞋)  | 檢:230,備:235  | 2019-9-25/貨號(hào):9Q5166-1  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
27  | 浙江康鳳鞋業(yè)有限公司  | 瑞安市  | 皮鞋(女單鞋)  | 240(1.5)  | 貨號(hào):DW19Q1237A  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
28  | 蜘蛛王集團(tuán)有限公司  | 永嘉縣  | 皮鞋(牛皮革幫面女式皮鞋)  | 檢樣:230(1.5),備樣:230(1.5)  | 2019.9.20/291Q10B29196  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
29  | 溫州市湘和鞋業(yè)有限公司  | 永嘉縣  | 皮鞋(男鞋)  | 40碼/250(2.5)  | 2019.10.25貨號(hào):E867  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 符合本次監(jiān)督檢查要求  | /  | /  | 
30  | 溫州藍(lán)莎鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 檢樣:245、235,備樣:235、240  | 貨號(hào):8203  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)  | 復(fù)查合格  | 
31  | 溫州百薈鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 檢樣:230,備樣:230  | 貨號(hào):18260  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)  | 復(fù)查合格  | 
32  | 溫州市魅麗格格鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 230.235.240.245  | 2019.11.17/貨號(hào):C917  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)  | 復(fù)查合格  | 
33  | 浙江驪人閣鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋)  | 檢樣:230,備樣:230  | 貨號(hào):7071  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)  | 復(fù)查合格  | 
34  | 溫州川霸鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋)  | 240  | 2019.11.01/型號(hào):8373  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)  | 復(fù)查合格  | 
35  | 溫州市力弘鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(PU革幫面男式皮鞋)  | 245.245.250.255.260  | 2019.10.30/貨號(hào):0851-2  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)  | 復(fù)查合格  | 
36  | 老人頭尚品有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(男式皮鞋)  | 250(2.5)  | 款號(hào):D05L33113-1  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 幫底剝離強(qiáng)度、襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度  | 停產(chǎn)  | 
37  | 溫州市琳利達(dá)鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(貼皮革幫面女式皮鞋)  | 230.235  | 2019.11.17/貨號(hào):11816-2  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)、成鞋耐折性能  | 未復(fù)查  | 
38  | 溫州市線條美鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(超纖革幫面女式皮鞋)  | 230、235、240  | 2019.11.15/貨號(hào):2655  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)、成型底鞋跟硬度  | 未復(fù)查  | 
39  | 溫州市朵朵木鞋業(yè)有限公司  | 鹿城區(qū)  | 皮鞋(超纖革 織物幫面女式皮鞋)  | 245、240  | 2019.9/型號(hào):D999-1  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)、勾心硬度、勾心長度下限值  | 未復(fù)查  | 
40  | 浙江卓詩尼鞋業(yè)有限公司  | 龍灣區(qū)  | 皮鞋(PU革面女式皮鞋)  | 230(1.5)  | 2019-10-22/型號(hào):11691344501黑色  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 勾心縱向剛度、勾心硬度  | 未復(fù)查  | 
41  | 溫州市牛阪鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | (皮鞋)正裝皮鞋  | 255(2.5)  | 2019.4.11貨號(hào):JU9902  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值  | 未復(fù)查  | 
42  | 溫州強(qiáng)潤鞋業(yè)有限公司  | 甌海區(qū)  | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋)  | 250  | 2019.11.13/貨號(hào):11129  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度  | 未復(fù)查  | 
43  | 溫州獵旗鞋業(yè)有限公司  | 蒼南縣  | 皮鞋(男鞋)  | 250(2.5)  | 貨號(hào):9919  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 標(biāo)識(shí)  | 未復(fù)查  | 
44  | 蜓譽(yù)鞋業(yè)  | 蒼南縣  | 皮鞋(男士皮鞋)  | 250/40(2.5)  | 2017.6.26貨號(hào):2222  | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(溫州)  | 不合格  | 跟面耐磨性能、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值  | 未復(fù)查  | 
注:整改復(fù)查情況截至2020年2月20日。

美術(shù)編輯/水川
來源/中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
歡迎分享轉(zhuǎn)載→http://m.avcorse.com/read-415503.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號(hào)-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖