當前位置:首頁>母嬰>寶寶正常的身高范圍(你家寶寶身高體重達標了嗎)
發布時間:2024-01-25閱讀(10)

很多爸爸媽媽對寶寶的生長情況非常關注,想知道他的身高體重增長是否正常。今天就來說一說,出生后的第一年里,寶寶身高體重的正常增長規律是什么樣的。
前三個月:增長速度最快
出生后的前三個月,寶寶身高體重的增長速度最快,會以肉眼可見的速度長高長壯。
寶寶年齡越大,生長速度越慢
三個月后,很多爸爸媽媽明顯感覺到寶寶長得不如之前快了。別擔心,這是正常的體格生長規律。
這時,寶寶平均每個月會增高 1~2 厘米,滿 12 個月時,他的身高約為出生時的 1.5 倍(約 75 厘米)。
同樣的,寶寶體重的增加速度也變慢了,前三個月增加的體重差不多等于后九個月總共增加的體重,滿 12 個月的寶寶體重約為出生時的 3 倍( 約 10 公斤)。
下面這張表是青春期之前,寶寶發育的一般規律:
寶寶年齡  | 體重(公斤)  | 身高(厘米)  | 
出生時  | 3.2 公斤左右  | 50 厘米左右  | 
滿 3 個月時  | 2 倍出生體重  | 62~63 厘米  | 
滿 1 歲時  | 3 倍出生體重  | 75~76 厘米  | 
滿 2 歲時  | 4 倍出生體重  | 87~89 厘米  | 
2~3 歲  | 2~3 公斤/年  | 7~8 厘米/年  | 
3~6 歲  | 2 公斤/年  | 6~8 厘米/年  | 
學齡期  | 2 公斤/年  | 5~7 厘米/年  | 
你家寶寶達標了嗎?
建議定期測量寶寶的身高體重,這樣就能及時發現他的發育有沒有出現異常。6 個月內的寶寶最好每個月測量一次,6~12 個月的寶寶每兩個月測量一次。數據測量出來后,可以和下表對比一下,看看寶寶有沒有達標。
需要注意的是,如果寶寶是早產兒,則要用矯正月齡與表中數據進行對照。
矯正月齡 = 實際月齡 -(40 周-出生時的孕周)/4
舉個例子
某早產寶寶現在滿 6 個月了,但出生時孕周只有 32 周,那么寶寶現在的矯正月齡才 4 個月。
男寶寶身高對照表(單位:厘米)
寶寶月齡  | 偏矮  | 均值  | 
出生  | <47.1  | 50.4  | 
滿 1 個月  | <51.0  | 54.8  | 
滿 2 個月  | <54.6  | 58.7  | 
滿 3 個月  | <57.7  | 62.0  | 
滿 4 個月  | <60.3  | 64.6  | 
滿 5 個月  | <62.4  | 66.7  | 
滿 6 個月  | <64.0  | 68.4  | 
滿 7 個月  | <65.3  | 69.8  | 
滿 8 個月  | <66.6  | 71.2  | 
滿 9 個月  | <67.9  | 72.6  | 
滿 10 個月  | <69.2  | 74.0  | 
滿 11 個月  | <70.4  | 75.3  | 
滿 12 個月  | <71.5  | 76.5  | 
女寶寶身高對照表(單位:厘米)
寶寶月齡  | 偏矮  | 均值  | 
出生  | <46.6  | 49.7  | 
滿 1 個月  | <50.0  | 53.7  | 
滿 2 個月  | <53.4  | 57.4  | 
滿 3 個月  | <56.5  | 60.6  | 
滿 4 個月  | <59.1  | 63.1  | 
滿 5 個月  | <61.0  | 65.4  | 
滿 6 個月  | <62.5  | 66.8  | 
滿 7 個月  | <63.8  | 68.2  | 
滿 8 個月  | <65.1  | 69.6  | 
滿 9 個月  | <66.4  | 71.0  | 
滿 10 個月  | <67.6  | 72.4  | 
滿 11 個月  | <68.9  | 73.7  | 
滿 12 個月  | <70.0  | 75.0  | 
男寶寶體重對照表(單位:公斤)
寶寶月齡  | 偏瘦  | 標準  | 偏胖  | 
出生  | <2.62  | 2.62~4.12  | >4.12  | 
滿 1 個月  | <3.58  | 3.58~5.60  | >5.60  | 
滿 2 個月  | <4.53  | 4.53~7.05  | >7.05  | 
滿 3 個月  | <5.37  | 5.37~8.29  | >8.29  | 
滿 4 個月  | <5.99  | 5.99~9.20  | >9.20  | 
滿 5 個月  | <6.45  | 6.45~9.86  | >9.86  | 
滿 6 個月  | <6.80  | 6.80~10.37  | >10.37  | 
滿 7 個月  | <7.09  | 7.09~10.79  | >10.79  | 
滿 8 個月  | <7.33  | 7.33~11.15  | >11.15  | 
滿 9 個月  | <7.56  | 7.56~11.49  | >11.49  | 
滿 10 個月  | <7.77  | 7.77~11.80  | >11.80  | 
滿 11 個月  | <7.98  | 7.98~12.10  | >12.10  | 
滿 12 個月  | <8.16  | 8.16~12.37  | >12.37  | 
女寶寶體重對照表(單位:公斤)
寶寶月齡  | 偏瘦  | 標準  | 偏胖  | 
出生  | <2.57  | 2.57~4.04  | >4.04  | 
滿 1 個月  | <3.38  | 3.38~5.27  | >5.27  | 
滿 2 個月  | <4.21  | 4.21~6.51  | >6.51  | 
滿 3 個月  | <4.96  | 4.96~7.62  | >7.62  | 
滿 4 個月  | <5.55  | 5.55~8.47  | >8.47  | 
滿 5 個月  | <6.00  | 6.00~9.10  | >9.10  | 
滿 6 個月  | <6.34  | 6.34~9.59  | >9.59  | 
滿 7 個月  | <6.63  | 6.63~10.01  | >10.01  | 
滿 8 個月  | <6.88  | 6.88~10.37  | >10.37  | 
滿 9 個月  | <7.11  | 7.11~10.71  | >10.71  | 
滿 10 個月  | <7.32  | 7.73~11.01  | >11.01  | 
滿 11 個月  | <7.52  | 7.52~11.30  | >11.30  | 
滿 12 個月  | <7.70  | 7.70~11.57  | >11.57  | 
歡迎分享轉載→http://m.avcorse.com/read-304856.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖