發布時間:2024-01-24閱讀(11)
產檢時,醫生會通過 B 超監測胎寶寶的發育狀況。很多準媽媽拿到報告單后,瞬間就懵了。
今天就來說一說,如何通過報告單上的這些數據,來判斷胎寶寶的大小,以及如何應對胎寶寶偏小、偏大等特殊情況。
如何判斷胎寶寶大小?
判斷胎寶寶偏大還是偏小時,醫生通常會測量三個數據:

等這三個數據測量出來后,你可以和下面表中相應孕周的標準值對照一下,初步判斷胎寶寶的大小。
需要注意的是,每個胎寶寶并不是按照標準值去生長的,總有一些娃偏小或偏大。是否存在異常,還是以醫生評估的結論為準。
雙頂徑數值參考表
孕周 | 參考平均值(cm) | 參考范圍(cm) |
14 | 2.8 | 2.5~3.2 |
15 | 3.2 | 2.8~3.6 |
16 | 3.5 | 3.1~3.9 |
17 | 3.8 | 3.3~4.3 |
18 | 4.2 | 3.6~4.6 |
19 | 4.5 | 3.9~5.0 |
20 | 4.8 | 4.2~5.4 |
21 | 5.1 | 4.5~5.7 |
22 | 5.5 | 4.8~6.0 |
23 | 5.8 | 5.1~6.4 |
24 | 6.1 | 5.4~6.7 |
25 | 6.4 | 5.7~7.0 |
26 | 6.7 | 6.0~7.3 |
27 | 7.0 | 6.3~7.6 |
28 | 7.3 | 6.6~7.9 |
29 | 7.5 | 6.8~8.2 |
30 | 7.8 | 7.1~8.5 |
31 | 8.0 | 7.3~8.7 |
32 | 8.3 | 7.6~9.0 |
33 | 8.5 | 7.8~9.2 |
34 | 8.7 | 8.0~9.4 |
35 | 8.9 | 8.2~9.6 |
36 | 9.1 | 8.4~9.8 |
37 | 9.4 | 8.6~9.9 |
38 | 9.5 | 8.7~10.0 |
39 | 9.5 | 8.9~10.1 |
40 | 9.6 | 9.0~10.2 |
股骨長數值參考表
孕周 | 參考平均值(cm) | 參考范圍(cm) |
14 | 1.5 | 1.2~1.8 |
15 | 1.9 | 1.5~2.2 |
16 | 2.2 | 1.8~2.5 |
17 | 2.5 | 2.1~2.8 |
18 | 2.8 | 2.4~3.2 |
19 | 3.1 | 2.7~3.5 |
20 | 3.4 | 3.0~3.8 |
21 | 3.7 | 3.3~4.1 |
22 | 4.0 | 3.6~4.4 |
23 | 4.2 | 3.8~4.7 |
24 | 4.5 | 4.1~5.0 |
25 | 4.8 | 4.3~5.2 |
26 | 5.0 | 4.6~5.5 |
27 | 5.3 | 4.8~5.7 |
28 | 5.5 | 5.0~6.0 |
29 | 5.7 | 5.2~6.2 |
30 | 6.0 | 5.5~6.5 |
31 | 6.2 | 5.7~6.7 |
32 | 6.4 | 5.8~6.9 |
33 | 6.6 | 6.0~7.1 |
34 | 6.8 | 6.2~7.3 |
35 | 7.0 | 6.4~7.5 |
36 | 7.1 | 6.5~7.7 |
37 | 7.3 | 6.7~7.9 |
38 | 7.5 | 6.9~8.1 |
39 | 7.6 | 7.0~8.3 |
40 | 7.8 | 7.1~8.4 |
胎寶寶腹圍數值參考表
孕周 | 參考平均值(cm) | 參考范圍(cm) |
20 | 15.5 | 14.0~17.0 |
21 | 16.7 | 15.1~18.4 |
22 | 17.9 | 16.1~19.7 |
23 | 19.1 | 17.7~21.0 |
24 | 20.2 | 18.1~22.3 |
25 | 21.3 | 19.1~23.5 |
26 | 22.3 | 20.0~24.7 |
27 | 23.4 | 21.4~25.9 |
28 | 24.4 | 21.7~27.0 |
29 | 25.3 | 22.6~28.1 |
30 | 26.2 | 23.4~29.1 |
31 | 27.1 | 24.2~30.1 |
32 | 28.0 | 24.9~31.1 |
33 | 28.8 | 25.7~32.0 |
34 | 29.6 | 26.4~32.9 |
35 | 30.4 | 27.0~33.7 |
36 | 31.1 | 27.5~34.5 |
37 | 31.8 | 28.3~35.3 |
38 | 32.4 | 28.9~36.0 |
39 | 33.1 | 29.4~36.7 |
40 | 33.7 | 30.0~37.4 |
41 | 34.2 | 30.4~38.0 |
42 | 34.7 | 30.9~38.5 |
特殊情況的評估及應對
理論上講,90% 胎寶寶的大小都是正常的。少數情況下,醫生看了報告單后,可能會給出“胎寶寶偏小、偏大、頭偏大、腿偏短”等結論。
這時準媽媽不要過度緊張,醫生會再次和你確認末次月經的時間,結合 B 超核查孕周是否正確。
一般來說,如果和雙頂徑、股骨長、腹圍表格的參考均值對照后,數據偏差大于 2 周,醫生可能會進一步排查原因,比如做大排畸、無創等,根據檢查結果再進行下一步處理。
如果數據偏差小于 2 周,B 超沒有發現其他異常,醫生也沒有安排其他檢查,通常不會有什么問題。可以定期觀察這些數值的變化,平時注意一些事項,比如下面這些。
01胎寶寶偏小
02胎寶寶偏大
如果準媽媽營養過剩、活動量少,或者患有妊娠期糖尿病,都可能會導致胎寶寶偏大,需要控制飲食、加強運動:
03頭偏大、腿偏短
如果胎寶寶頭偏大,目前沒有特別有效的干預方法。
如果胎寶寶腿偏短,平時多注意補鈣:
歡迎分享轉載→http://m.avcorse.com/read-268434.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖