發布時間:2024-01-24閱讀(12)
關注【本頭條號】更多關于制度、流程、體系、崗位、模板、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報告、技能、職場等內容,弗布克15年積累免費與您分享!

工作大項 | 工作細化 | 工作目標或成果 |
1.財務制度建設 | (1)主持制定企業財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、內部控制等規章制度和工作程序,經批準后組織實施并監督檢查落實情況 | 財務制度完善,各項制度有效執行率達到100% |
(2)組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度,保障企業合法經營,維護股東權益 | 財務活動合理合法 | |
2.財務工作管理 | (1)組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、內部控制等方面工作,加強企業財務管理,提高經濟效益 | 財務安全達標率達到100% |
(2)定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查,提高財務部門工作效率 | 財務各項工作計劃完成率達到100% | |
(3)執行董事會有關財務方面的決議,對企業日常資金運作和財務運作進行監控 | 企業年度財務指標完成率達到100% | |
3.文件審核簽署與經費審批 | (1)負責審核簽署全面預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表,會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等 | 各類文件準確率達到100% |
(2)依據財務制度審批下級部門的各項費用支出,并確認支出的合理性,對各項費用支出進行控制 | 費用支出控制在預算范圍內 | |
4.融資管理 | (1)根據董事會指示和企業的經營要求,籌集企業運營所需資金,保證企業戰略發展的資金需求,審批重大資金流向 | 資金籌集任務及時完成率達到100% |
(2)依照企業對資金的需求,疏通融資渠道,維護與金融機構的良好關系,滿足企業經營運作資金的需求 | 融資渠道暢通、融資方式有效 | |
5.財務分析與預測 | (1)定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測,并提出財務改進方案 | 財務報告準確性、科學性強 |
(2)向董事會提交財務分析及預測報告,提出合理化建議、意見 | 每半年遞交次 | |
6.財務審計與內部控制管理 | (1)組織制訂年度審計工作計劃,并根據企業相關規定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作 | 審計工作計劃有效執行率達到100%,進展順利 |
(2)具體負責企業高層領導的離職審計及重大財務違規審計,并向董事會及總經理提出處理意見 | 審計結果客觀、公正 | |
(3)根據國家《企業內部控制基本規范》對企業內部控制體系的運行情況進行審查、指導 | 確保企業各項業務運行處于可控狀態 | |
7.所轄部門管理 | (1)負責所轄部門管理人員的管理、考核,監督其各項業務工作 | 所轄部門各項工作計劃完成率達到100% |
(2)指導開發財務、會計、審計方面的人力資源,提高財務管理系統的員工的綜合素質 | 員工考核綜合評價達 分 | |
(3)做好財務系統的行政事務處理,提高效率,增強團隊精神 | 高層領導對財務部工作滿意度評價分 |
工作大項 | 工作細化 | 工作目標或成果 |
1.制定規章制度與財務計劃 | (1)協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法 | 規章制度完善,有效執行率達100% |
(2)各項制度經審批后組織實施、監督,確保企業財務安全 | 違反財務制度的行為發生率為0 | |
(3)組織編制各項財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃的執行情況,定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理 | 財務各項計劃及時實現率達100% | |
2.財務預算與成本 控制 | (1)組織有關部門編制財務預算并匯總,上報領導審批后實行 | 預算準確、科學 |
(2)監督各部門預算的執行情況,認真審核各部門費用支出,根據企業運營的實際,適時提出成本控制方案并監督實施 | 企業經營成本降低率 達% | |
(3)進行成本預測、控制、核算、分析和考核,促進成本消耗降低、費用支出節約工作 | 企業費用支出控制在預算范圍內 | |
3.會計核算管理 | (1)負責組織企業經濟核算工作,組織編制和審核會計報表,以及業務開展所需的各類統計報表 | 會計核算出錯率為0 |
(2)負責組織會計人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬及時提供真實的會計核算資料 | 會計報表編制及時,準確率達100% | |
4.財務分析 | (1)定期或不定期地組織進行財務分析,提交財務分析報告,為企業經營決策提供依據 | 財務報告每半年提交 %,數據準確 |
(2)對新投資項目做好財務預測與風險分析工作 | 分析準確,領導滿意度評價分以上 | |
(3)參與企業重大財務問題的決策,提出意見或建議 | 領導滿意度評價分以上 | |
5.財務內控與審計 | (1)依據內部控制制度,組織實施財務監督,確保企業各項業務在受控狀態下運行 | 財務安全達標率為100% |
(2)組織設定財務工作考核標準,嚴格監督各項業務收支情況,并根據考核標準對各子公司(工廠)財務工作定期進行考評 | 企業財務效益指標完成率達100% | |
(3)負責組織實施企業的財務審計工作 | 審計工作按計劃完成 | |
6.財務部內部管理 | (1)負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備 | 核心員工保有率達% |
(2)組織對部門員工進行財務知識培訓 | 培訓次數達次/年 | |
(3)指導、監督員工工作狀況,并對其進行業績考核 | 部門員工考核綜合評分平均達分以上 |
#弗布克##財務#
領取本資料的Word、PDF版完整內容方法:
1.本資源編號:2130。
2.關注 評論 轉發,然后私信“資料”。
歡迎分享轉載→http://m.avcorse.com/read-222259.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖